Dati dell'Access Point Unico della Pubblica Amministrazione

I conteggi che seguono riguardano gli ordini inoltrati da NSO all'Access Point Unico della Pubblica Amministrazione per lo scenario di trasmissione con terza parte in uscita su rete Peppol e recapitati agli Access Point dei destinatari. Questi conteggi, pertanto, non includono gli ordini relativi allo scenario di validazione Peppol.

Gli ordini si considerano recapitati quando sono stati correttamente trasmessi all'Access Point Peppol del destinatario. Gli ordini si considerano "non recapitati" quando si è verificato un errore di trasmissione per indisponibilità dell'Access Point ricevente o perché l'ordine stesso conteneva un Participant ID Peppol del destinatario errato.

Per un conteggio complessivo degli ordini gestiti dal sistema NSO per i differenti scenari di trasmissione e per lo scenario di validazione (rete Peppol), si invita a consultare i dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente indirizzo.

12.666.992
Ordini NSO gestiti dall'Access Point
Risultati Access Point
DATI RELATIVI AL PERIODO
01 febbraio 2020 - 11 dicembre 2023
  Ricevuti da NSO Recapitati Non recapitati
dicembre 2023* 87.574 87.421 153
novembre 2023 337.014 335.750 1.264
ottobre 2023 343.099 342.480 619
settembre 2023 295.966 295.037 929
agosto 2023 252.094 251.360 734
luglio 2023 329.023 328.113 910
giugno 2023 327.788 327.042 746
maggio 2023 351.325 350.390 935
aprile 2023 287.551 286.803 748
marzo 2023 350.584 349.281 1.303
febbraio 2023 315.283 313.792 1.491
gennaio 2023 349.500 348.388 1.112
dicembre 2022 256.281 255.456 825
novembre 2022 317.054 314.664 2.390
ottobre 2022 305.711 304.142 1.569
settembre 2022 292.170 289.423 2.747
agosto 2022 237.223 236.101 1.122
luglio 2022 300.690 299.572 1.118
giugno 2022 310.873 309.186 1.687
maggio 2022 327.618 325.477 2.141
aprile 2022 280.283 278.382 1.901
marzo 2022 322.966 320.557 2.409
febbraio 2022 285.492 278.615 6.877
gennaio 2022 298.581 295.832 2.749
dicembre 2021 254.013 250.851 3.162
novembre 2021 298.287 293.086 5.201
ottobre 2021 272.739 270.875 1.864
settembre 2021 256.207 255.104 1.103
agosto 2021 190.386 189.652 734
luglio 2021 284.297 282.851 1.446
giugno 2021 272.425 271.101 1.324
maggio 2021 263.369 261.440 1.929
aprile 2021 263.790 262.220 1.570
marzo 2021 291.130 289.392 1.738
febbraio 2021 243.095 241.685 1.410
gennaio 2021 239.920 236.599 3.321
dicembre 2020 193.431 192.640 791
novembre 2020 244.251 242.222 2.029
ottobre 2020 252.261 249.809 2.452
settembre 2020 221.347 220.768 579
agosto 2020 162.333 161.526 807
luglio 2020 252.262 251.272 990
giugno 2020 208.072 207.227 845
maggio 2020 180.603 178.481 2.122
aprile 2020 191.674 189.957 1.717
marzo 2020 263.414 256.854 6.560
febbraio 2020 205.943 189.160 16.783

* per il mese in corso i dati visualizzati sono parziali